제품 상세 정보:
|
소재: | PC | 적용: | 시골집 |
---|---|---|---|
종류: | 천막 캐노피 | 프레임 재료: | 알루미늄 마그네슘 |
금속 종류: | 아무 것도 | 우드형: | 아무 것도 |
압력 처리 목재 종류: | 아무 것도 | 화학 보존제 종류: | 아무 것도 |
프레임 마무리: | 아무 것도 | 특징: | 아무 것도 |
제품: | PC 고체 시트 | 폴리카보네이트 온실: | 제조업자 |
색상: | 클리어 오팔 그린 블루 브론즈 레이크 블루 | 인증서: | 광동의 고산 |
UV: | 50 마이크론 | 두께: | 1.1mm ~ 20mm |
길이: | 두께 ≤4.5mm 30-50m/부피 두께 4.5mm 6m/조각 | 너비: | 0-2100mm |
크기: | 명령일 수 있습니다 | 이름: | 폴리카보네이트 고체 시트 |
강조하다: | 맞춤형 폴리카보네이트 고체판,맞춤형 2mm 고체 폴리카보네트 시트,청명한 폴리카본에이트 고체 시트 |
특징 | 단위 | 데이터 | ||||||
두께 | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
무게 | 1kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
추운 굽기 아치의 최소 반지름 | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
표준 너비 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
표준 길이 | mm | 제한되지 않습니다. | ||||||
광전달 | ||||||||
맑습니다 | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
초록색 | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
호수 파란색 | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
금속 | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
흰색 | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
파란색 | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
열 전달 계수 K 값 | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
가중된 소음 감축 지수 | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
떨어뜨린 망치 충격 | 합격 | |||||||
열 확장 계수 | mm/m°C | 0.065 | ||||||
불 retardant 수준 | B1 | |||||||
서비스 온도 | °C | -40~+120 |
담당자: Gigi Liang
전화 번호: +86 13928238273