|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 폴리 카보네이트 | UV 코팅: | 50미크론미터 |
|---|---|---|---|
| 서비스 온도: | -40도~+120도 | 두께 범위: | 1.1mm ~ 20mm |
| 너비 옵션: | 1200mm, 1560mm, 1820mm, 2100mm | 광 투과율: | 82%(투명), 56%(잔디 그린), 55%(레이크 블루), 43%(브론즈), 42%(화이트), 35%(블루) |
| 열 전달 계수: | 3.6W/(㎡.k) | 가중 소음 감소: | 12-19dB |
| 난연제 수준: | B1 | 열 팽창 계수: | 0.065mm/m.℃ |
| 평방미터마다 짓누르세요: | 0.9-1.7kg/㎡ | 최소 굽힘 반경: | 700-1750mm |
| 표준 폭: | 2100 mm | 표준 길이: | 제한이 없습니다 |
| 원료: | 100% 처녀 재료 | ||
| 강조하다: | 4mm 폴리카보네이트 고체판,6mm PC 솔리드 시트,8mm 폴리카보네이트 지붕 시트 |
||
| 특징 | 단위 | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 두께 | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 무게 | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| 냉간 굽힘 아치 최소 반경 | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| 표준 너비 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 표준 길이 | mm | 제한 없음 | |||
| 투과율 (투명) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| 투과율 (잔디 녹색) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| 투과율 (호수 파란색) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| 투과율 (청동) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| 투과율 (흰색) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| 투과율 (파란색) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| 열전달 계수 K 값 | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| 가중 음향 감소 지수 | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| 낙하 해머 충격 | 통과 | ||||
| 열팽창 계수 | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| 난연성 등급 | B1 | ||||
| 사용 온도 | ℃ | 영하 40~영상 120 | |||
담당자: Gigi Liang
전화 번호: +86 13928238273