|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 폴리 카보네이트 | 코팅: | 복합 코 엑스트루션 |
|---|---|---|---|
| UV 코팅: | 1면 또는 2면에서 50미크론 미터 | 서비스 온도: | -40도~+120도 |
| 두께: | 1.1mm ~ 20mm | 너비: | 1200mm, 1560mm, 1820mm, 2100mm |
| 색상: | 맑은 잔디 그린, 호수 파란색, 파란색, 갈색 | 원료: | 100% 처녀 재료 |
| 광 투과율: | 82%(투명), 56%(잔디 그린), 55%(레이크 블루), 43%(브론즈), 42%(화이트), 35%(블루) | 열 전달 계수: | 3.6W/(㎡.k) |
| 음향 투과 손실: | 12 dB | 드롭 해머 충격: | 통과하다 |
| 열 팽창 계수: | 0.065mm/m.℃ | 난연제 수준: | B1 |
| 무게: | 0.9kg/㎡(4mm), 1.3kg/㎡(6mm), 1.5kg/㎡(8mm), 1.7kg/㎡(10mm) | ||
| 강조하다: | 난연 B1 폴리카보네이트 솔리드 시트,사용 온도 -40°C~+120°C PC 솔리드 시트,폭 1200mm-2100mm 폴리카보네이트 지붕 시트 |
||
| 특성 | 단위 | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 두께 | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 무게 | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| 냉간 굽힘 아치 최소 반경 | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| 표준 폭 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 표준 길이 | mm | 제한 없음 | |||
| 투과율 - 투명 | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| 투과율 - 풀색 | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| 투과율 - 호수 파랑 | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| 열전달 계수 K 값 | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| 가중 음향 감소 지수 | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| 낙하 해머 충격 | 통과 | ||||
| 열팽창 계수 | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| 난연 등급 | B1 | ||||
| 사용 온도 | ℃ | 영하 40~영상 120 | |||
담당자: Gigi Liang
전화 번호: +86 13928238273