|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 폴리 카보네이트 | 두께: | 4-20mm |
|---|---|---|---|
| 크기: | 2.1*5.8 또는 사용자 정의 크기 | 표면: | UV 보호 안티 포그 |
| 서비스 온도: | -40C 내지 +120C | 표준 폭: | 930mm, 1220mm |
| 최대 너비: | 2,100mm | 비중: | 1.2g/cm3 |
| 충격 강도: | 850J/m | 광 투과율: | 80%~90% |
| 자외선 저항: | 50μm UV층 | 열 팽창 계수: | 0.065mm/m°c |
| 열 전도성: | 2.3-3.9W/m2 °C | 인장강도: | >60N/mm2 |
| 굴곡강도: | 100N/mm2 | ||
| 강조하다: | polycarbonate embossed roofing sheet,polycarbonate solid plastic sheet,embossed polycarbonate sheet for roofing |
||
Embossed Polycarbonate Sheet Specifications: | ||
Thickness | 2-10mm | |
Maximum width | 2,100mm | |
Length | no limit (according to client’s requirements) | |
Specific gravity | 1.2 g/cm3 | |
Colors | clear, blue, green, opal, brown, bronze, etc | |
Package | PE film on both sides of pc plastic sheet | |
Embossed Polycarbonate Sheet Techniacal Data: | ||
Impact strength | 850J/m | |
Light transmission | 80%-90% for different thickness of clear color | |
UV resistance | 50μm UV layer, can filter 99% ultraviolet radiation in sunlight | |
Coefficient of thermal expansion | 0.065 mm/m°c | |
Service temperature | -40°c to 120°c | |
Heat conductivity | 2.3-3.9 W/m2 °c | |
Tensile strength | >60N/mm2 | |
Flexural strength | 100N/mm2 | |
Tensile street at break | >65mPa | |
Heat deflection temperature | 140°c | |
Soundproof index | 4mm thickness--27dB,5mm--28dB,6mm--29dB | |
담당자: Gigi Liang
전화 번호: +86 13928238273